
Tisztelt szülők / Gondviselők!
ÉRTESÍTÉS ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ VÁLTOZÁSÁRÓL
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nyíregyházi Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023. február 16.-i döntése alapján 2023. március 01-től az alábbiak szerint módosította az étkezési térítési díjak összegét.
Intézményi térítési díjak – Általános Iskola/Alsó tagozat
Megnevezés | Ételtípus | Térítési díjak* (Ft/nap) | Megnevezés | Ételtípus | Térítési díjak (Ft/nap) |
---|---|---|---|---|---|
Általános iskola 1.-4. osztály normál | Tízórai | 165.-Ft. | Általános iskola 1.-4. osztály diétás | Tízórai | 195.-Ft. |
Ebéd | 595.-Ft. | Ebéd | 715.-Ft. | ||
Uzsonna | 150.-Ft. | Uzsonna | 185.-Ft. | ||
Fizetendő | 910.-Ft. | Fizetendő | 1.095.-Ft. |
*Megjegyzés: Az intézményi térítési díjak az ÁFA-t tartalmazzák!
Intézményi térítési díjak – Általános Iskola/Felső tagozat
Megnevezés | Ételtípus | Térítési díjak* (Ft/nap) | Megnevezés | Ételtípus | Térítési díjak* (Ft/nap) |
---|---|---|---|---|---|
Általános iskola 5.-8. osztály normál | Tízórai | 165.-Ft. | Általános iskola 5.-8. osztály diétás | Tízórai | 195.-Ft. |
Ebéd | 600.-Ft. | Ebéd | 720.-Ft. | ||
Uzsonna | 155.-Ft. | Uzsonna | 185.-Ft. | ||
Fizetendő | 920.-Ft. | Fizetendő | 1.100.-Ft. |
*Megjegyzés: Az intézményi térítési díjak az ÁFA-t tartalmazzák!
Intézményi térítési díjak – Középiskola
Megnevezés | Ételtípus | Térítési díjak* (Ft/nap) | Megnevezés | Ételtípus | Térítési díjak* (Ft/nap) |
---|---|---|---|---|---|
Középiskolai menza normál | Ebéd | 650.-Ft. | Középiskolai menza diétás | Ebéd | 780.-Ft. |
*Megjegyzés: Az intézményi térítési díjak az ÁFA-t tartalmazzák!
Intézményi térítési díjak – Általános Iskolai Kollégium (1.-8. osztály)
Megnevezés | Ételtípus | Térítési díjak* (Ft/nap) | Megnevezés | Ételtípus | Térítési díjak* (Ft/nap) |
---|---|---|---|---|---|
Általános iskola normál | Reggeli | 325.-Ft. | Általános iskola diétás | Reggeli | 385.-Ft. |
Tízórai | 165.-Ft. | Tízórai | 195.-Ft. | ||
Ebéd | 595.-Ft. | Ebéd | 715.-Ft. | ||
Uzsonna | 150.-Ft. | Uzsonna | 185.-Ft. | ||
Vacsora | 410.-Ft. | Vacsora | 490.-Ft. | ||
Fizetendő | 1.645.-Ft. | Fizetendő | 1.970.-Ft. |
*Megjegyzés: Az intézményi térítési díjak az ÁFA-t tartalmazzák!
Intézményi térítési díjak – Középiskolai Kollégium
Megnevezés | Ételtípus | Térítési díjak* (Ft/nap) | Megnevezés | Ételtípus | Térítési díjak* (Ft/nap) |
---|---|---|---|---|---|
Középiskola, Szakiskola normál | Reggeli | 340.-Ft. | Középiskola, Szakiskola diétás | Reggeli | 410.-Ft. |
Ebéd | 650.-Ft. | Ebéd | 780.-Ft. | ||
Vacsora | 445.-Ft. | Vacsora | 535.-Ft. | ||
Fizetendő | 1.435.-Ft. | Fizetendő | 1.725.-Ft. |
*Megjegyzés: Az intézményi térítési díjak az ÁFA-t tartalmazzák!
Intézményi térítési díjak – SPORT Kollégium
Megnevezés | Ételtípus | Térítési díjak* (Ft/nap) | Megnevezés | Ételtípus | Térítési díjak* (Ft/nap) |
---|---|---|---|---|---|
Sportkollégium normál | Reggeli | 525.-Ft. | Sportkollégium diétás | Reggeli | 630.-Ft. |
Ebéd | 985.-Ft. | Ebéd | 1.180.-Ft. | ||
Vacsora | 650.-Ft. | Vacsora | 785.-Ft. | ||
Fizetendő | 2.160.-Ft. | Fizetendő | 2.595.-Ft. |
*Megjegyzés: Az intézményi térítési díjak az ÁFA-t tartalmazzák!
Amennyiben a fenti változásokat elfogadja, és a továbbiakban is változatlanul tart igényt gyermeke napközbeni ellátására, abban az esetben nem kell Önnek új nyilatkozatot kitölteni.
Amennyiben a következő hónaptól nem tart igényt gyermeke napközbeni ellátására, vagy változtatni szeretne, kérem, hogy szíveskedjen a "Nyilatkozat az Étkezés igénybevételének lemondásáról" illetve az "Étkezési Nyilatkozat adatváltozáshoz" formanyomtatványt kitölteni, és munkatársunk részére visszajuttatni.
Felhívjuk figyelmét, hogy a tanuló intézményi étkezésből történő kivételével egyidejűleg a fennálló tartozásokat is rendezni kell!
Ha írásos visszajelzés nem érkezik a szülő / gondviselő részéről, akkor a tanuló továbbra is a 2023. február havi rend szerint étkezik tovább.
Étkezési térítési díjak (pdf)
Nyíregyháza, 2023 február 20.
Közintézményeket Működtető Központ