Tisztelt szülők / Gondviselők!
ÉRTESÍTÉS ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ VÁLTOZÁSÁRÓL
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nyíregyházi Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023. november 30.-i döntése alapján 2024. január 01-től az alábbiak szerint módosította az étkezési térítési díjak összegét.
Intézményi térítési díjak – Általános Iskola/Alsó tagozat
Megnevezés | Ételtípus | Térítési díjak* (Ft/nap) | Megnevezés | Ételtípus | Térítési díjak (Ft/nap) |
---|---|---|---|---|---|
Általános iskola 1.-4. osztály normál | Tízórai | 170.-Ft. | Általános iskola 1.-4. osztály diétás | Tízórai | 205.-Ft. |
Ebéd | 620.-Ft. | Ebéd | 745.-Ft. | ||
Uzsonna | 155.-Ft. | Uzsonna | 190.-Ft. | ||
Fizetendő | 945.-Ft. | Fizetendő | 1.140.-Ft. |
*Megjegyzés: Az intézményi térítési díjak az ÁFA-t tartalmazzák!
Intézményi térítési díjak – Általános Iskola/Felső tagozat
Megnevezés | Ételtípus | Térítési díjak* (Ft/nap) | Megnevezés | Ételtípus | Térítési díjak* (Ft/nap) |
---|---|---|---|---|---|
Általános iskola 5.-8. osztály normál | Tízórai | 170.-Ft. | Általános iskola 5.-8. osztály diétás | Tízórai | 205.-Ft. |
Ebéd | 625.-Ft. | Ebéd | 750.-Ft. | ||
Uzsonna | 160.-Ft. | Uzsonna | 190.-Ft. | ||
Fizetendő | 955.-Ft. | Fizetendő | 1.145.-Ft. |
*Megjegyzés: Az intézményi térítési díjak az ÁFA-t tartalmazzák!
Intézményi térítési díjak – Középiskola
Megnevezés | Ételtípus | Térítési díjak* (Ft/nap) | Megnevezés | Ételtípus | Térítési díjak* (Ft/nap) |
---|---|---|---|---|---|
Középiskolai menza normál | Ebéd | 680.-Ft. | Középiskolai menza diétás | Ebéd | 815.-Ft. |
*Megjegyzés: Az intézményi térítési díjak az ÁFA-t tartalmazzák!
Intézményi térítési díjak – Általános Iskolai Kollégium (1.-8. osztály)
Megnevezés | Ételtípus | Térítési díjak* (Ft/nap) | Megnevezés | Ételtípus | Térítési díjak* (Ft/nap) |
---|---|---|---|---|---|
Általános iskola normál | Reggeli | 340.-Ft. | Általános iskola diétás | Reggeli | 405.-Ft. |
Tízórai | 170.-Ft. | Tízórai | 205.-Ft. | ||
Ebéd | 620.-Ft. | Ebéd | 745.-Ft. | ||
Uzsonna | 155.-Ft. | Uzsonna | 190.-Ft. | ||
Vacsora | 425.-Ft. | Vacsora | 510.-Ft. | ||
Fizetendő | 1.710.-Ft. | Fizetendő | 2.055.-Ft. |
*Megjegyzés: Az intézményi térítési díjak az ÁFA-t tartalmazzák!
Intézményi térítési díjak – Középiskolai Kollégium
Megnevezés | Ételtípus | Térítési díjak* (Ft/nap) | Megnevezés | Ételtípus | Térítési díjak* (Ft/nap) |
---|---|---|---|---|---|
Középiskola, Szakiskola normál | Reggeli | 355.-Ft. | Középiskola, Szakiskola diétás | Reggeli | 425.-Ft. |
Ebéd | 680.-Ft. | Ebéd | 815.-Ft. | ||
Vacsora | 460.-Ft. | Vacsora | 555.-Ft. | ||
Fizetendő | 1.495.-Ft. | Fizetendő | 1.795.-Ft. |
*Megjegyzés: Az intézményi térítési díjak az ÁFA-t tartalmazzák!
Intézményi térítési díjak – SPORT Kollégium
Megnevezés | Ételtípus | Térítési díjak* (Ft/nap) | Megnevezés | Ételtípus | Térítési díjak* (Ft/nap) |
---|---|---|---|---|---|
Sportkollégium normál | Reggeli | 550.-Ft. | Sportkollégium diétás | Reggeli | 655.-Ft. |
Ebéd | 1025.-Ft. | Ebéd | 1.230.-Ft. | ||
Vacsora | 680.-Ft. | Vacsora | 815.-Ft. | ||
Fizetendő | 2.255.-Ft. | Fizetendő | 2.700.-Ft. |
*Megjegyzés: Az intézményi térítési díjak az ÁFA-t tartalmazzák!
Amennyiben a fenti változásokat elfogadja, és a továbbiakban is változatlanul tart igényt gyermeke napközbeni ellátására, abban az esetben nem kell Önnek új nyilatkozatot kitölteni.
Amennyiben a következő hónaptól nem tart igényt gyermeke napközbeni ellátására, vagy változtatni szeretne, kérem, hogy szíveskedjen a "Nyilatkozat az Étkezés igénybevételének lemondásáról" illetve az "Étkezési Nyilatkozat adatváltozáshoz" formanyomtatványt kitölteni, és munkatársunk részére visszajuttatni.
Felhívjuk figyelmét, hogy a tanuló intézményi étkezésből történő kivételével egyidejűleg a fennálló tartozásokat is rendezni kell!
Ha írásos visszajelzés nem érkezik a szülő / gondviselő részéről, akkor a tanuló továbbra is a megszokott rend szerint étkezik tovább.
Étkezési térítési díjak (pdf)
Nyíregyháza, 2023 december 07.
Közintézményeket Működtető Központ